CJENIK POPRAVKA BOJLERA (sa PDV-om)
Dolazak u područje grada | 125,00 kn |
Servis kombi aparata s kontrolom povrata dimnih plinova | 580,00 kn |
Redovno godišnje održavanje kombi i cirko uređaja (bez kem. čišćenja) | 370,00 kn |
Servis cirko aparata s kontrolom povrata dimnih plinova | 507,00 kn |
VUI servis (uračunato i čišćenje spremnika tople vode s demontažom bojlera) | 850,00 kn |
Pokretanje pumpe, nadopuna i odzračivanje | 300,00 kn |
Izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje | 360,00 kn |
Kontrola i tlačenje ekspanzijske posude | 300,00 kn |
Izmjena ekspanzijske posude | 335,00 kn |
Izmjena ekspanzijske posude s demontažom i montažom aparata | 637,00 kn |
Izmjena manometra | 239,00 kn |
Zamjena odzračnog lončića | 220,00 kn |
Zamjena dijela na vodenoj armaturi | 270,00 kn |
Zamjena izlaznog termostata | 300,00 kn |
Zamjena mikroprekidača | 226,00 kn |
Zamjena elektroničke ploče – kombi ili cirko aparat | 356,00 kn |
Ugradnja solo prekidača | 300,00 kn |
Reparatura trosmjernog ventila bez dijelova (VGV) | 313,00 kn |
Čišćenje elekroda paljenja i čišćenje primarnog izmjenjivača | 300,00 kn |
Čišćenje sekundarnog izmjenjivača | 300,00 kn |
Čišćenje plamenika i pripalnog plamenika (VGH) | 302,00 kn |
Zamjena magnezijeve anode na VGH | 240,00 kn |
VGH – čišćenje kamenca (uračunata brtva otvora za čišćenje) | 648,00 kn |
Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima | 331,00 kn |
Servis VK kotlova | 400,00 kn |
Servis VK kotla (min. čađe) | 860,00 kn |
Servis VK kotla (max. čađe) | 1.620,00 kn |
Puštanje u pogon i ovjera garancije (kombi i cirko) | 300,00 kn |
Puštanje u pogon cirko centrale | 420,00 kn |
Puštanje u pogon VK kotlova | 324,00 kn |
Puštanje u pogon kotlova VK i spremnika | 500,00 kn |
Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja bez ožičenja | 500,00 kn |
Servis kondenzacijskih kombi bojlera s kemijskim čišćenjem, analizom dimnih plinova | 750,00 kn |
Redovito godišnje održavanje kondenzacijskih kombi bojlera sa zamjenom brtve i analizom dimnih plinova | 470,00 kn |
*Napomena: Dodatak za čišćenje čađe 50,00 kn + PDV